アーバンホームズの物件詳細情報-お気軽にお問合せください!
情報更新日:2026-02-17
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 青森市 三内沢部141 | 7,500万円 | 664.56㎡ | 1036.87㎡ |
ユニバース三内店近く、1LDK・2LDK・3LDKアパート
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
| 交通機関 |
JR東北新幹線 新青森駅徒歩25分 バス 三内徒歩3分 |
||
|---|---|---|---|
| 学区 | 三内西小学校(0.65km)・三内中学校(0.4km) | ||
| 詳細間取 | (住戸の専有面積:40.57~67.64㎡) | ||
| 周辺施設 | ユニバース三内店:386m、生協あやめ館:779m | ||
| その他費用 | |||
| 総戸数 | 2戸 (事務所部分無) | 建物構造 | その他 (鉄骨造) |
| 築年月 | 平成10年3月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・間口6.6m・幅員8m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | 第22条区域 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 管理 | 無 |
| 利回り | ─ / ─ | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 シャワー有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス) 洗面化粧台(独立) LPガス インターホン エアコン FFストーブ ベランダ 下駄箱 洗濯機置場 物置 二重サッシ 網戸 カーテンレール 照明器具 フローリング クローゼット 郵便受 | ||
| 備考 | 大東建託施工、現況年間収入606万円(利回り8%)満室時想定885万円(利回り11.8%)、隣地駐車場70.27坪含む(合計383.92坪)、間取り(A棟)1F:2LDK×4戸、2F:3LDK×4戸、(B棟)1・2F:1LDK×4戸 ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
㈱ アーバンホームズ 青森県知事免許(13)第1261号 青森県青森市長島4丁目23-14 TEL:017-734-4141 FAX:017-734-7159 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||